| System Deledu Deallus | CPU | T982 | |||||||||||
| RAM | 4G | ||||||||||||
| Cadw | 64GB | ||||||||||||
| Rhyngwyneb HDMI | Mewnbwn HDMI*1 1.4、2.0、2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
| Allbynnau Cyffwrdd | allforion CYFFWRDD × 1 | ||||||||||||
| Rhyngwyneb TF | TF*1 Uchafswm a Gefnogir128GB Cerdyn TF | ||||||||||||
| RF | Teledu (Manylion yn 3.1) ATV (PAL)/DTV (DTMB) | ||||||||||||
| Porthladd Cyfresol (cyfrifiadura) | RS232*1 | ||||||||||||
| LAN MEWN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
| LAN ALLAN | RJ45*1 100M | ||||||||||||
| Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
| Rhyngwyneb AV | System Fideo 3.5mmCVBS*1 PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
| Rhyngwyneb COAX | cyfecsial*1 PCM/RAW | ||||||||||||
| Rhyngwyneb USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
| porthladd meicroffon | Mewnbwn Meicroffon Clustffon 3.5mm * 1 | ||||||||||||
| soced clustffonau | Allbwn Clustffonau Stereo 3.5mm * 1 | ||||||||||||
| Dangos | LCD | Sgrin LCD Diffiniad Uchel 65" | |||||||||||
| Datrysiad | 3840*2160-4K | ||||||||||||
| Ardal Gwylio | 1430 * 806.3 (mm) | ||||||||||||
| Ongl Gwylio | 178/178/178/178(Chwith/Dde/U/D) | ||||||||||||
| Modd Arddangos | IPS | ||||||||||||
| Cyferbyniad | 5000:1 | ||||||||||||
| Disgleirdeb | 300cdm | ||||||||||||
| Gamut Lliw | 76% | ||||||||||||
| Cymhareb Agwedd | 16:09 | ||||||||||||
| rhyngrwyd | WiFi | Cymorth WIFI-2.4G | |||||||||||
| Ethernet | Porthladd rhwydwaith 10M/100M | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
| Chwarae Cyfryngau | Fformatau Fideo | Cefnogaeth RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4 ac ati | |||||||||||
| Fformatau Sain | MP3/WMA/AAC ac ati | ||||||||||||
| Fformatau Llun | Cefnogaeth i BMP, JPEG, PNG, GIF ac ati | ||||||||||||
| Arall | corn (car ac ati) | 8Ω 10W | |||||||||||
| Iaith OSD | Gweithrediad OSD aml-iaith yn Saesneg a Tsieinëeg | ||||||||||||
| Foltedd Mewnbwn | Cerrynt eiledol: 100 ~ 240v 50 / 60HZ | ||||||||||||
| Pŵer cyffredinol | ≤120W | ||||||||||||
| Amgylchedd gweithredu | Sefydlogrwydd gwaith 0--50 ° C / lleithder cymharol ≤ 80% / lleithder storio -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
| Tystysgrifau | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
| Ategolion | Cyfarwyddiadau Gweithredu | Cyfarwyddiadau electronig neu bapur | |||||||||||
| Tystysgrif Cydymffurfiaeth | Tystysgrif Cydymffurfiaeth | ||||||||||||
| Cerdyn Gwarant | Cerdyn Gwarant Cynnyrch | ||||||||||||
| Antenâu | Mast Radar | ||||||||||||
| Cebl pŵer | Cord pŵer safonol cenedlaethol 1.8 metr | ||||||||||||
| Pecynnu | Maint y Peiriant Unigol | 1475.2*846*57.6mm gan gynnwys crog wal | |||||||||||
| Maint Pacio | 1550 * 945 * 140mm | ||||||||||||
| Pwysau Net | 32KG | ||||||||||||
| Pwysau Gros | 38.4KG | ||||||||||||
| Disgrifiad Swyddogaethol | 1, Set deledu ddeallus, teclyn rheoli o bell di-ongl marw, cefnogaeth i declyn rheoli o bell di-ongl marw 2.4G, dewisol; | ||||||||||||
| 2, Cefnogi gosod sgrin llorweddol a fertigol, yn dod gyda gosod wal a gosod ategolion bach, yn hawdd i'w osod, yn hawdd i ddechrau arni; | |||||||||||||
| 3, bylchau tyllau wal o 400 x 400 x M8mm, bezel hynod gul 7mm, siaradwyr hi-fi 10W. | |||||||||||||
Wedi'i sefydlu yn 2011. Drwy roi buddiannau'r cwsmer yn gyntaf, mae CJTOUCH yn gyson yn cynnig profiad a boddhad cwsmeriaid eithriadol trwy ei amrywiaeth eang o dechnolegau a datrysiadau cyffwrdd gan gynnwys systemau cyffwrdd Popeth-mewn-Un.
Mae CJTOUCH yn cynnig technoleg gyffwrdd uwch am bris synhwyrol i'w gleientiaid. Mae CJTOUCH ymhellach yn ychwanegu gwerth na ellir ei guro trwy addasu i ddiwallu anghenion penodol pan fo angen. Mae amlochredd cynhyrchion cyffwrdd CJTOUCH yn amlwg o'u presenoldeb mewn amrywiol ddiwydiannau fel Gemau, Ciosgau, POS, Bancio, HMI, Gofal Iechyd a Thrafnidiaeth Gyhoeddus.