System Deledu Deallus | CPU | T982 | |||||||||||
HWRDD | 4G | ||||||||||||
Arbed | 64GB | ||||||||||||
Rhyngwyneb HDMI | Mewnbwn HDMI * 1 1.4 、 2.0 、 2.1 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P | ||||||||||||
Allbynnau Cyffwrdd | CYSYLLTWCH × 1 allforio | ||||||||||||
rhyngwyneb TF | TF*1 Uchafswm Cefnogi 128 Cerdyn TF GB | ||||||||||||
RF | Teledu (Manylion yn 3.1) ATV(PAL)/DTV(DTMB) | ||||||||||||
Porth cyfresol (cyfrifiadura) | RS232*1 | ||||||||||||
LAN YN | RJ45*1 1000M | ||||||||||||
LAN ALLAN | RJ45*1 100M | ||||||||||||
Wi-Fi | WiFi 2.4G 5G | ||||||||||||
rhyngwyneb AV | 3.5mmCVBS*1 System Fideo PAL/NTSC 1.0 Vp-p±10% | ||||||||||||
rhyngwyneb COAX | coax*1 PCM/RAW | ||||||||||||
Rhyngwyneb USB | USB*3 (USB2.0*1 USB 3.0*2) | ||||||||||||
porthladd meicroffon | Mewnbwn meic clustffon 3.5mm*1 | ||||||||||||
soced clustffon | Clustffon Stereo 3.5mm Allan*1 | ||||||||||||
Dangos | LCD | Sgrin Manylder Uwch 65"LCD | |||||||||||
Datrysiad | 3840*2160-4K | ||||||||||||
Man Gweld | 1430*806.3 (mm) | ||||||||||||
ViewingAngle | 178/178/178/178(L/R/U/D) | ||||||||||||
Modd Arddangos | IPS | ||||||||||||
Cyferbyniad | 5000:1 | ||||||||||||
Disgleirdeb | 300cdm | ||||||||||||
Lliw Gamut | 76% | ||||||||||||
Cymhareb Agwedd | 16:09 | ||||||||||||
rhyngrwyd | WiFi | Cefnogi WIFI-2.4G | |||||||||||
Ethernet | Porthladd rhwydwaith 10M / 100M | ||||||||||||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||||||||||||
Chwarae Cyfryngau | Fformatau Fideo | Cefnogi RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MOV, WMV, MP4, ac ati | |||||||||||
Fformatau Sain | MP3/WMA/AAC ac ati. | ||||||||||||
Fformatau Llun | Cefnogi BMP 、 JPEG 、 PNG 、 GIF .etc | ||||||||||||
Arall | corn (modurol ac ati) | 8Ω 10W | |||||||||||
Iaith OSD | Gweithrediad OSD aml-iaith yn Saesneg a Tsieinëeg | ||||||||||||
Foltedd Mewnbwn | Cerrynt eiledol: 100 ~ 240v 50/60HZ | ||||||||||||
Pŵer cyffredinol | ≤120W | ||||||||||||
Amgylchedd gweithredu | Sefydlogrwydd gwaith 0--50 ° C / lleithder cymharol ≤ 80% / lleithder storio -10 ~ +60 ° C | ||||||||||||
Tystysgrifau | 3C/CE/FCC/RoHS | ||||||||||||
Ategolion | Cyfarwyddiadau Gweithredu | Cyfarwyddiadau electronig neu bapur | |||||||||||
Tystysgrif Cydymffurfiaeth | Tystysgrif Cydymffurfiaeth | ||||||||||||
Cerdyn Gwarant | Cerdyn Gwarant Cynnyrch | ||||||||||||
Antena | Mast Radar | ||||||||||||
Cebl pŵer | llinyn pŵer safonol cenedlaethol 1.8 metr | ||||||||||||
Pecynnu | Maint Peiriant Unigol | 1475.2 * 846 * 57.6mm gan gynnwys hongian wal | |||||||||||
Maint Pacio | 1550*945*140mm | ||||||||||||
Pwysau Net | 32KG | ||||||||||||
Pwysau Crynswth | 38.4KG | ||||||||||||
Disgrifiad Swyddogaethol | 1, set deledu Intelligent, rheoli o bell marw-ongl rhad ac am ddim, cefnogi 2.4G marw-ongl rheoli o bell rhad ac am ddim, dewisol; | ||||||||||||
2, Cefnogi gosodiad sgrin llorweddol a fertigol, yn dod â mowntio wal a gosod ategolion bach, yn hawdd i'w gosod, yn hawdd i ddechrau; | |||||||||||||
3, bylchau twll wal o 400 x 400 x M8mm, befel hynod gul 7mm, siaradwyr hi-fi 10W. |
Fe'i sefydlwyd yn 2011. Trwy roi diddordeb y cwsmer yn gyntaf, mae CJTOUCH yn gyson yn cynnig profiad a boddhad cwsmeriaid eithriadol trwy ei amrywiaeth eang o dechnolegau cyffwrdd ac atebion gan gynnwys systemau cyffwrdd All-in-One.
Mae CJTOUCH yn darparu technoleg gyffwrdd uwch am bris synhwyrol i'w gwsmeriaid. Mae CJTOUCH yn ychwanegu gwerth diguro ymhellach trwy addasu i ddiwallu anghenion penodol pan fo angen. Mae amlbwrpasedd cynhyrchion cyffwrdd CJTOUCH yn amlwg o'u presenoldeb mewn diwydiannau amrywiol megis Hapchwarae, Ciosgau, POS, Bancio, AEM, Gofal Iechyd a Chludiant Cyhoeddus.